Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành phố Moscow”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
| Dòng 36: | Dòng 36: | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Tập tin:Bản đồ Thành phố Moscow.jpg]] | | colspan="2" style="text-align:center;" | [[Tập tin:Bản đồ Thành phố Moscow.jpg]] | ||
|} | |} | ||
'''Thành phố Moscow''' là một thành phố liên bang và là thủ đô của Liên bang Nga. Đây là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo của cả đất nước. Thủ đô Moscow là một thành phố sôi động với hơn 13 triệu cư dân trong khu vực nội đô, cùng hơn 37 triệu cư dân sinh sống trong toàn bộ khu vực [[:Thể loại:Tỉnh Moscow|tỉnh Moscow]]. Trải qua gần 1000 năm lịch sử, Moscow từ lâu đã là địa điểm của hàng trăm [[:Thể loại:Đại học Nga|trường đại học]] lớn nhất đất nước. | |||
Nằm ở phía tây nước Nga, trên sông Moscow ở trung tâm đồng bằng Đông Âu, giữa sông Oka và sông Volga. Với tư cách là một [[:Thể loại:Chủ thể Liên bang|chủ thể liên bang]], Moscow giáp với các [[:Thể loại:Tỉnh Moscow|tỉnh Moscow]] và [[:Thể loại:Tỉnh Kaluga|tỉnh Kaluga]]. | |||
Moscow là một trung tâm du lịch nổi tiếng. Điện Kremlin Moscow, Quảng trường Đỏ, Tu viện Novodevichy và Nhà thờ Thăng thiên ở Kolomenskoye được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO <ref>''UNESCO World Heritage Centre.'' [http://whc.unesco.org/en/statesparties/ru/: Russian Federation] UNESCO World Heritage Centre.</ref>. Đây là một trung tâm giao thông chính: thành phố có 6 sân bay, 10 nhà ga xe lửa, 3 cảng sông (có tuyến đường sông kết nối với Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương). Hệ thống tàu điện ngầm Moscow đã hoạt động từ năm 1935. Moscow là trung tâm thể thao của đất nước. Năm 1980, Moscow đã đăng cai Thế vận hội mùa hè lần thứ XXII và năm 2018, thành phố này trở thành một trong những nơi đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA . | |||
Moscow xếp hạng 31 trong các cụm khoa học và công nghệ trên thế giới (Chỉ số đổi mới toàn cầu , 2022). | |||
Sự khác biệt đáng kể <ref>[https://www.forbes.ru/obshchestvo/401957-moskva-ne-rossiya-za-chto-nashi-sootechestvenniki-ne-lyubyat-sobstvennuyu-stolicu: Москва — не Россия: за что наши соотечественники не любят собственную столицу]</ref> giữa thành phố này và phần còn lại của đất nước về mặt kinh tế và quy mô đã làm nảy sinh câu nói phổ biến “Mátxcơva không phải là nước Nga”. | |||
== Tham khảo == | == Tham khảo == | ||
<references /> | <references /> | ||
Phiên bản lúc 00:02, ngày 20 tháng 4 năm 2025
| Thành phố Moscow | |
| Quốc gia | Liên bang Nga |
|---|---|
| Trạng thái | thành phố liên bang |
| Chủ thể | Moscow |
| Năm thành lập | 1147 |
| Diện tích | 2561 km² [1] |
| Dân số | 13.149.803 người[2] |
| Mật độ | 5134 người/km² |
| Múi giờ | UTC+3:00 |
| Số trường đại học | 246 [3] |
| |
Thành phố Moscow là một thành phố liên bang và là thủ đô của Liên bang Nga. Đây là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo của cả đất nước. Thủ đô Moscow là một thành phố sôi động với hơn 13 triệu cư dân trong khu vực nội đô, cùng hơn 37 triệu cư dân sinh sống trong toàn bộ khu vực tỉnh Moscow. Trải qua gần 1000 năm lịch sử, Moscow từ lâu đã là địa điểm của hàng trăm trường đại học lớn nhất đất nước.
Nằm ở phía tây nước Nga, trên sông Moscow ở trung tâm đồng bằng Đông Âu, giữa sông Oka và sông Volga. Với tư cách là một chủ thể liên bang, Moscow giáp với các tỉnh Moscow và tỉnh Kaluga.
Moscow là một trung tâm du lịch nổi tiếng. Điện Kremlin Moscow, Quảng trường Đỏ, Tu viện Novodevichy và Nhà thờ Thăng thiên ở Kolomenskoye được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO [4]. Đây là một trung tâm giao thông chính: thành phố có 6 sân bay, 10 nhà ga xe lửa, 3 cảng sông (có tuyến đường sông kết nối với Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương). Hệ thống tàu điện ngầm Moscow đã hoạt động từ năm 1935. Moscow là trung tâm thể thao của đất nước. Năm 1980, Moscow đã đăng cai Thế vận hội mùa hè lần thứ XXII và năm 2018, thành phố này trở thành một trong những nơi đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA .
Moscow xếp hạng 31 trong các cụm khoa học và công nghệ trên thế giới (Chỉ số đổi mới toàn cầu , 2022).
Sự khác biệt đáng kể [5] giữa thành phố này và phần còn lại của đất nước về mặt kinh tế và quy mô đã làm nảy sinh câu nói phổ biến “Mátxcơva không phải là nước Nga”.
Tham khảo
- ↑ Московский статистический ежегодник, 2023 год
- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2024 года Федеральная служба государственной статистики (27 апреля 2024)
- ↑ Free-Apply.com – Study in Moscow
- ↑ UNESCO World Heritage Centre. Russian Federation UNESCO World Heritage Centre.
- ↑ Москва — не Россия: за что наши соотечественники не любят собственную столицу
